Natürliche Ressourcen und Rohstoffe
Die Ressourcen unserer Welt sind begrenzt. Aus diesem Grund erwarten einige Anleger eine grosse Nachfrage für Rohstoffe. Das richtige Erkennen von Rohstofftrends hat einen wesentlichen Einfluss auf die Rendite des Portfolios eines jeden Anlegers. Obermatt hat Bereiche identifiziert, von denen bekannt ist, dass sie in Zukunft wichtig sein werden, und stellt die Aktien vor, die in diesen Bereichen aktiv sind.
Anlagethema: Natürliche Ressourcen
ANLAGETHEMA | KOMBINIERT | |
---|---|---|
Eisen & Stahl Produktion und Minen | Ganze Welt | |
Gold Produktion und Minen | Ganze Welt | |
Holzwirtschaft und Wälder | Ganze Welt | |
Immobilien in Europa | Europa | |
Immobilien in den USA | USA | |
Immobilien in Wachstumsmärkten | Wachstumsmärkte | |
Kernenergie | Ganze Welt | |
Kupfer Produktion und Minen | Ganze Welt | |
Lithium Produktion und Minen | Ganze Welt | |
Seltene Erden Produktion und Minen | Ganze Welt | |
Silber Produktion und Minen | Ganze Welt | |
Solarenergie | Ganze Welt | |
Uranium Produktion und Minen | Ganze Welt | |
Wasserstoff Produktion | Ganze Welt | |
Windenergie | Ganze Welt | |
Zink Produktion und Minen | Ganze Welt | |
Öl & Gas Produktion und Förderung | Ganze Welt |
26. September 2024. Anlagethema-Analysen werden jährlich aktualisiert. (Obermatt Aktien Update)
Mehr über die Obermatt Anlagethemen erfahren Sie hier:
- Trend Technologien
- Umwelt & Klima
- Governance & Inklusion
- Soziales & Gesellschaft
- UN Sustainable Development Goals